Signature Aluminum Canada Inc.

CHANNELS Aluminum Association Standard StructuralStandard Shape Catalog

CHANNELS
Aluminum Association Standard Structural

  • Metric
  • Imperial
Die Name A B T T1 R kg/m Notes
C-23007 38.1 19.05 3.962 3.962 3.962 0.749
C-23030 254 76.2 7.137 11.1 12.7 9.219
C-23531 254 88.9 6.35 10.414 8.89 9.088
C-23031 254 88.9 7.925 12.7 14.275 11.23
C-360043 254 89.992 14.757 14.757 14.3 16.325
C-10-125-12 50.8 38.1 3.175 3.175 3.175 1.045
C-23008 57.15 25.4 0.188 4.775 1.575 1.272
C-23516 76.2 38.1 3.302 5.08 6.35 1.686
C-23010 76.2 38.1 4.775 6.35 7.925 2.2
C-23011 76.2 38.1 6.35 7.925 7.925 2.74
C-23523 76.2 44.45 4.318 6.604 6.35 2.485
C-23012 76.2 50.8 6.35 7.925 4.775 3.237
C-23149 101.6 38.1 6.35 6.35 6.35 2.878
C-23013 101.6 41.275 4.775 7.137 9.525 2.823
C-23014 101.6 44.45 6.35 7.137 9.525 3.317
C-23518 101.6 50.8 3.81 5.842 6.35 2.582
C-10-187-2 101.6 50.8 4.75 6.35 9.525 2.981
C-23015 101.6 50.8 4.75 6.35 9.525 2.994
C-23112 101.6 50.8 6.35 6.35 4.775 3.293
C-23016 101.6 50.8 6.35 7.925 9.525 3.752
C-23153 101.6 50.8 12.7 12.7 9.525 6.225
C-23513 101.6 57.15 4.826 7.366 6.35 3.464
C-23038 101.6 63.5 6.35 7.925 9.525 4.295
C-23110 101.6 88.9 6.35 4.775 4.775 3.899
C-23017 127 50.8 4.775 7.925 9.525 3.714
C-10-281-2 127 50.8 7.137 8.712 9.525 4.607
C-23514 127 57.15 3.81 6.604 7.62 3.287
C-23019 127 63.5 5.537 7.925 11.1 4.524
C-23035 127 63.5 6.35 9.525 11.1 5.262
C-23020 152.4 50.8 7.137 9.525 11.1 5.328
C-23021 152.4 57.15 5.537 7.925 11.1 4.633
C-23022 152.4 57.15 8.712 11.1 11.1 6.634
C-23511 152.4 63.5 4.318 7.366 7.62 4.198
C-23023 152.4 63.5 6.35 7.925 11.1 5.204
C-23037 152.4 63.5 9.525 11.1 11.1 7.301
C-23024 152.4 69.85 6.35 9.525 11.1 6.024
C-23039 152.4 76.2 11.1 12.7 11.1 9.179
C-23515 152.4 82.55 5.334 8.89 7.62 5.991
C-23036 152.4 88.9 9.525 12.7 11.1 9.509
C-91012 177.8 55.728 8.331 8.331 11.1 6.277
C-23025 177.8 63.5 5.537 9.525 11.1 5.784
C-23512 177.8 69.85 4.318 7.366 7.62 4.764
C-77468 177.8 76.2 6.35 6.35 6.35 5.49
C-23532 177.8 88.9 5.334 9.652 7.62 6.982
C-23027 203.2 69.85 6.35 9.525 11.1 6.896
C-23522 203.2 76.2 4.826 8.89 7.62 6.164
C-10-281-4 203.2 76.2 7.137 11.1 7.137 8.113
C-23028 203.2 76.2 7.137 11.1 12.7 8.246
C-23533 203.2 95.25 6.35 10.414 8.89 8.576
C-23530 228.6 82.55 5.842 8.89 8.89 7.378
Die Name A B T T1 R lb/ft Notes
C-23007 1.5 0.75 0.156 0.156 0.156 0.503
C-23030 10 3 0.281 0.437 0.5 6.195
C-23531 10 3.5 0.25 0.41 0.35 6.107
C-23031 10 3.5 0.312 0.5 0.562 7.546
C-360043 10 3.543 0.581 0.581 0.563 10.97
C-10-125-12 2 1.5 0.125 0.125 0.125 0.702
C-23008 2.25 1 0.188 0.188 0.062 0.855
C-23516 3 1.5 0.13 0.2 0.25 1.133
C-23010 3 1.5 0.188 0.25 0.312 1.478
C-23011 3 1.5 0.25 0.312 0.312 1.841
C-23523 3 1.75 0.17 0.26 0.25 1.67
C-23012 3 2 0.25 0.312 0.188 2.175
C-23149 4 1.5 0.25 0.25 0.25 1.934
C-23013 4 1.625 0.188 0.281 0.375 1.897
C-23014 4 1.75 0.25 0.281 0.375 2.229
C-23518 4 2 0.15 0.23 0.25 1.735
C-10-187-2 4 2 0.187 0.25 0.375 2.003
C-23015 4 2 0.187 0.25 0.375 2.012
C-23112 4 2 0.25 0.25 0.188 2.213
C-23016 4 2 0.25 0.312 0.375 2.521
C-23153 4 2 0.5 0.5 0.375 4.183
C-23513 4 2.25 0.19 0.29 0.25 2.328
C-23038 4 2.5 0.25 0.312 0.375 2.886
C-23110 4 3.5 0.25 0.188 0.188 2.62
C-23017 5 2 0.188 0.312 0.375 2.496
C-10-281-2 5 2 0.281 0.343 0.375 3.096
C-23514 5 2.25 0.15 0.26 0.3 2.209
C-23019 5 2.5 0.218 0.312 0.437 3.04
C-23035 5 2.5 0.25 0.375 0.437 3.536
C-23020 6 2 0.281 0.375 0.437 3.58
C-23021 6 2.25 0.218 0.312 0.437 3.113
C-23022 6 2.25 0.343 0.437 0.437 4.458
C-23511 6 2.5 0.17 0.29 0.3 2.821
C-23023 6 2.5 0.25 0.312 0.437 3.497
C-23037 6 2.5 0.375 0.437 0.437 4.906
C-23024 6 2.75 0.25 0.375 0.437 4.048
C-23039 6 3 0.437 0.5 0.437 6.168
C-23515 6 3.25 0.21 0.35 0.3 4.026
C-23036 6 3.5 0.375 0.5 0.437 6.39
C-91012 7 2.194 0.328 0.328 0.437 4.218
C-23025 7 2.5 0.218 0.375 0.437 3.887
C-23512 7 2.75 0.17 0.29 0.3 3.201
C-77468 7 3 0.25 0.25 0.25 3.689
C-23532 7 3.5 0.21 0.38 0.3 4.692
C-23027 8 2.75 0.25 0.375 0.437 4.634
C-23522 8 3 0.19 0.35 0.3 4.142
C-10-281-4 8 3 0.281 0.437 0.281 5.452
C-23028 8 3 0.281 0.437 0.5 5.541
C-23533 8 3.75 0.25 0.41 0.35 5.763
C-23530 9 3.25 0.23 0.35 0.35 4.958